Фоторепортаж с рейда по жилмассивам «Ак-Ордо» и «Бакай-Ата».
- Подробности
- Опубликовано 06.09.2012 19:15
Мэр столицы
Курс валют НБКР
10.12.2024 | ||
USD | 69.74 | |
EUR | 79.24 | |
RUB | 1.05 | |
KZT | 0.18 | |
Все курсы |
10.12.2024 | ||
USD | 69.74 | |
EUR | 79.24 | |
RUB | 1.05 | |
KZT | 0.18 | |
Все курсы |