Валютные курсы
Валютные курсы на 14.10.2024
Валюта | ISO код | Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
USD | USD | 22.01.2019, 06:00 | 69.7394 | -0.05 |
EUR | EUR | 22.01.2019, 06:00 | 79.2414 | -0.16 |
RUB | RUB | 22.01.2019, 06:00 | 1.0479 | -0.33 |
KZT | KZT | 22.01.2019, 06:00 | 0.1846 | +0.22 |
Мэр столицы
Курс валют НБКР
14.10.2024 | ||
USD | 69.74 | |
EUR | 79.24 | |
RUB | 1.05 | |
KZT | 0.18 | |
Все курсы |